Tabelle Vereinsmeisterschaft 2009/2010

Nr. Name DWZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. Wert. Platz
1 Jürgen Heise 1943 14 2 4 5 11 3 10 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 25,25 I.
2 Heinz Schäfer 1610 13 1 9 14 4 10 3 1 0,5 1 + 1 1 0 5,5 22,25 II.
3 Maik Voigt 1542 12 9 6 11 5 1 2 0,5 0 1 0,5 1 0 1 4,0 16,75 4.
4 Uwe Schulze 1487 11 8 1 9 2 12 14 1 1 0 0,5 0 1 0,5 4,0 11,50 5.
5 Reinhard Lüder 1428 10 12 8 1 3 7 13 0,5 0,5 1 0 0 1 0,5 3,5 12,75 6.
6 Henning Schmidt 1321 9 10 3 7 14 8 12 0,5 0 0 1 0 1 1 3,5 5,75 10.
7 Thorsten Theek 876 8 11 13 6 10 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 14.
8 Günther Koch 862 7 4 5 12 13 6 11 1 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 13.
9 Ernst Schoeneburg 1271 6 3 2 4 12 13 7 0,5 1 0 0,5 0 0,5 1 3,5 9,50 7.
10 Benjamin Stephany 1411 5 6 11 13 7 2 1 0,5 1 0 0,5 1 0 0 3,0 7,00 12.
11 Walter Gerloff 1483 4 7 10 3 1 14 8 0 1 1 0,5 0 0 1 3,5 9,00 8.
12 Thomas Langosch 1504 3 5 14 8 9 4 6 0,5 0,5 0 1 1 0 0 3,0 8,25 11.
13 Werner Linke 1548 2 14 7 10 8 9 5 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5 3,5 6,5 9.
14 Bernd Wienecke 1630 1 13 12 2 6 11 4 0 1 1 - 1 1 0,5 4,5 14,5 III.

rote Zahlen = weiße Steine schwarze Zahlen = schwarze Steine