Vereinsmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Meffert, Henning   () -       () - - -  
2 11 Baumann, Michael   () - 2 Heise, Jürgen   () 0 - 1  
3 10 Linke, Werner   () - 3 Voigt, Maik   () 1 - 0  
4 9 Kappe, David   () - 4 Schäfer, Heinz   () 0 - 1  
5 8 Lüder, Reinhard   () - 5 Stempel, Jürgen   () ½ - ½  
6 7 Gerloff, Walter   () - 6 Langosch, Thomas   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Gerloff, Walter   (1) -       (0)  -   
2 6 Langosch, Thomas   (0) - 8 Lüder, Reinhard   (½) ½ - ½  
3 5 Stempel, Jürgen   (½) - 9 Kappe, David   (0) 1 - 0  
4 4 Schäfer, Heinz   (1) - 10 Linke, Werner   (1) 1 - 0  
5 3 Voigt, Maik   (0) - 11 Baumann, Michael   (0) 1 - 0  
6 2 Heise, Jürgen   (1) - 1 Meffert, Henning   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Heise, Jürgen   (2) -       (0)  -   
2 1 Meffert, Henning   (0) - 3 Voigt, Maik   (1) 0 - 1  
3 11 Baumann, Michael   (0) - 4 Schäfer, Heinz   (2) 0 - 1  
4 10 Linke, Werner   (1) - 5 Stempel, Jürgen   (1½) 0 - 1  
5 9 Kappe, David   (0) - 6 Langosch, Thomas   (½) 0 - 1  
6 8 Lüder, Reinhard   (1) - 7 Gerloff, Walter   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Lüder, Reinhard   (2) -       (0)  -   
2 7 Gerloff, Walter   (1) - 9 Kappe, David   (0) ½ - ½  
3 6 Langosch, Thomas   (1½) - 10 Linke, Werner   (1) 1 - 0  
4 5 Stempel, Jürgen   (2½) - 11 Baumann, Michael   (0) 1 - 0  
5 4 Schäfer, Heinz   (3) - 1 Meffert, Henning   (0) 1 - 0  
6 3 Voigt, Maik   (2) - 2 Heise, Jürgen   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Voigt, Maik   (2) -       (0)  -   
2 2 Heise, Jürgen   (3) - 4 Schäfer, Heinz   (4) 1 - 0  
3 1 Meffert, Henning   (0) - 5 Stempel, Jürgen   (3½) ½ - ½  
4 11 Baumann, Michael   (0) - 6 Langosch, Thomas   (2½) 0 - 1  
5 10 Linke, Werner   (1) - 7 Gerloff, Walter   (1½) ½ - ½  
6 9 Kappe, David   (½) - 8 Lüder, Reinhard   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Kappe, David   (1½) -       (0)  -   
2 8 Lüder, Reinhard   (2) - 10 Linke, Werner   (1½) ½ - ½  
3 7 Gerloff, Walter   (2) - 11 Baumann, Michael   (0) 1 - 0  
4 6 Langosch, Thomas   (3½) - 1 Meffert, Henning   (½) 1 - 0  
5 5 Stempel, Jürgen   (4) - 2 Heise, Jürgen   (4) 0 - 1  
6 4 Schäfer, Heinz   (4) - 3 Voigt, Maik   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Schäfer, Heinz   (4) -       (0)  -   
2 3 Voigt, Maik   (3) - 5 Stempel, Jürgen   (4) 1 - 0  
3 2 Heise, Jürgen   (5) - 6 Langosch, Thomas   (4½) 1 - 0  
4 1 Meffert, Henning   (½) - 7 Gerloff, Walter   (3) 1 - 0  
5 11 Baumann, Michael   (0) - 8 Lüder, Reinhard   (2½) 0 - 1  
6 10 Linke, Werner   (2) - 9 Kappe, David   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Linke, Werner   (2) -       (0)  -   
2 9 Kappe, David   (2½) - 11 Baumann, Michael   (0) 1 - 0  
3 8 Lüder, Reinhard   (3½) - 1 Meffert, Henning   (1½) 1 - 0  
4 7 Gerloff, Walter   (3) - 2 Heise, Jürgen   (6) 0 - 1  
5 6 Langosch, Thomas   (4½) - 3 Voigt, Maik   (4) 0 - 1  
6 5 Stempel, Jürgen   (4) - 4 Schäfer, Heinz   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Stempel, Jürgen   (4) -       (0)  -   
2 4 Schäfer, Heinz   (5) - 6 Langosch, Thomas   (4½) 1 - 0  
3 3 Voigt, Maik   (5) - 7 Gerloff, Walter   (3) 1 - 0  
4 2 Heise, Jürgen   (7) - 8 Lüder, Reinhard   (4½) 1 - 0  
5 1 Meffert, Henning   (1½) - 9 Kappe, David   (3½) 0 - 1  
6 11 Baumann, Michael   (0) - 10 Linke, Werner   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Baumann, Michael   (0) -       (0)  -   
2 10 Linke, Werner   (3) - 1 Meffert, Henning   (1½) 0 - 1  
3 9 Kappe, David   (4½) - 2 Heise, Jürgen   (8) 0 - 1  
4 8 Lüder, Reinhard   (4½) - 3 Voigt, Maik   (6) 0 - 1  
5 7 Gerloff, Walter   (3) - 4 Schäfer, Heinz   (6) 0 - 1  
6 6 Langosch, Thomas   (4½) - 5 Stempel, Jürgen   (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Langosch, Thomas   (5) -       (0)  -   
2 5 Stempel, Jürgen   (4½) - 7 Gerloff, Walter   (3) 0 - 1  
3 4 Schäfer, Heinz   (7) - 8 Lüder, Reinhard   (4½) ½ - ½  
4 3 Voigt, Maik   (7) - 9 Kappe, David   (4½) 1 - 0  
5 2 Heise, Jürgen   (9) - 10 Linke, Werner   (3) 0 - 1  
6 1 Meffert, Henning   (2½) - 11 Baumann, Michael   (0) 1 - 0