Bezirksoberliga - Nord

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP Punkte Platz
1 USC Magdeburg III - 1,5 5,0 5,5 4,5 5,5 4,5 6,0 4,5 14 37,0 I.
2 SV Eintracht Tangerhütte 5,5 - 4,0 3,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 13 41,5 II.
3 Spgm Turm 2000/VfL Kalbe 3,0 4,0 - 5,5 5,5 4,0 6,0 4,5 4,5 12 37,0 III.
4 SV Energie Stendal 2,5 4,5 2,5 - 2,5 4,5 6,0 4,0 5,0 9 31,5 4.
5 GW Dahlenwarsleben 3,5 3,0 2,5 5,5 - 3,0 4,5 6,5 5,5 8 34,0 5.
6 Flechtinger SV 2,5 3,0 4,0 3,5 5,0 - 3,0 4,0 5,0 6 25,0 6.
7 SV Freibauer Barleben I 3,5 2,0 2,0 2,0 3,5 5,0 - 4,0 5,0 5 27,0 7.
8 SV Irxleben 1919 2,0 2,0 3,5 4,0 1,5 4,0 4,0 - 3,5 3 24,5 8.
9 Burger SK II 3,5 1,5 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 4,5 - 2 24,0 9.

Bezirksliga - Nord

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP Punkte Platz
1 SV 90 Havelberg - 3,0 3,0 4,5 5,0 5,0 3,5 3,5 4,0 14 31,5 I.
2 SG Klötze/Süd 3,0 - 1,0 6,0 4,5 6,0 3,0 4,5 5,5 12 33,5 II.
3 USC Magdeburg IV 3,0 5,0 - 4,0 2,5 2,0 5,0 2,5 5,0 10 29,0 III.
4 SV Kali Wolmirstedt 1,5 0,0 2,0 - 3,0 5,5 5,5 4,5 6,0 9 28,0 4.
5 SG Aufbau Elbe MD V 1,0 1,5 3,5 3,0 - 2,5 2,0 3,0 4,0 6 20,5 5.
6 SV Irxleben 1919 II 1,0 0,0 4,0 0,5 3,5 - 4,0 1,5 2,0 6 16,5 6.
7 SV Gardelegen II 2,5 3,0 1,0 0,5 4,0 2,0 - 4,0 2,5 5 19,5 7.
8 SV Freibauer Barleben II 1,5 1,5 2,5 1,5 3,0 4,5 2,0 - 3,0 5 19,5 8.
9 SV Energie Stendal II 2,0 0,5 1,0 0,0 2,0 4,0 3,5 3,0 - 5 16,0 9.

Ohre-Elbe-Liga

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP Punkte Platz
1 Haldensleber SC II - 2,0 3,5 3,0 2,5 2,5 4,0 11 17,5 I.
2 SG Aufbau Elbe MD IX 2,0 - 2,0 3,0 3,5 2,5 2,0 8 15,0 II.
3 SV Irxleben 1919 III 0,5 2,0 - 2,0 3,0 1,5 4,0 6 13,0 III.
4 SV Freibauer Barleben III 1,0 1,0 2,0 - 1,0 3,0 4,0 5 12,0 4.
5 SV Eintracht Tangerhütte III 1,5 0,5 1,0 3,0 - 1,5 3,0 4 10,5 5.
6 SV Rochade Magdeburg IV 1,5 0,5 2,5 1,0 2,5 - 0,0 4 8,0 6.
7 Flechtinger SV III 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 4,0 - 3 7,0 7.