Bezirksoberliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte
1. SV Rochade MD III - 5,5 4,5 4,5 6,0 5,5 6,5 5,0 4,5 4,5 18 46,5
2. USC Magdeburg IV 2,5 - 5,0 4,5 4,5 7,0 3,0 5,0 5,5 6,0 14 43,0
3. GW Dahlenwarsleben I 3,5 3,0 - 2,0 5,5 7,0 5,0 4,5 4,5 5,5 12 40,5
4. SV Freibauer Barleben I 3,5 3,5 6,0 - 2,5 4,0 4,0 5,5 4,5 5,0 10 38,5
5. SC Norbertus MD II 2,0 3,5 2,5 5,5 - 3,5 5,0 4,0 4,0 6,0 9 36,0
6. Burger SK II 2,5 1,0 1,0 4,0 3,5 - 6,0 4,0 4,5 5,0 9 31,5
7. SF Turm 2000 1,5 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0 - 5,0 4,5 4,0 8 32,0
8. VfL Kalbe/Milde 3,0 3,0 3,5 2,5 4,0 4,0 3,0 - 4,0 4,5 5 31,5
9. SV Irxleben 1919 I 3,5 2,5 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 - 4,5 4 32,5
10. Flechtinger SV 3,5 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,5 - 1 27,0

Bezirksliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte
1. Stendaler SK - 4,0 2,5 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 16 32,5
2. SV Irxleben 1919 II 2,0 - 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 3,0 5,0 3,5 15 36,0
3. SV Energie Stendal 3,5 1,5 - 3,0 3,0 5,0 2,5 4,0 4,0 4,0 12 30,5
4. SV 90 Havelberg 2,5 1,5 3,0 - 3,0 2,5 6,0 4,5 4,0 3,5 10 30,5
5. SV Kali Wolmirstedt 1,5 2,0 3,0 3,0 - 3,5 3,5 2,5 6,0 3,0 9 28,0
6. SC Norbertus MD III 2,5 1,5 1,0 3,5 2,5 - 4,0 3,0 3,0 4,0 8 25,0
7. GW Dahlenwarsleben II 2,5 1,0 3,5 0,0 2,5 1,0 - 3,5 3,0 4,5 7 21,5
8. SV Gardelegen II 2,5 3,0 2,0 1,5 3,5 3,0 2,5 - 1,0 3,5 6 22,5
9. Burger SK III 2,5 1,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 5,0 - 3,0 5 21,5
10. SV Freibauer Barleben II 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 2,0 1,5 2,5 3,0 - 2 21,0

Bezirksklasse - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP Punkte
1. SG Aufbau Elbe MD V - 2,5 3,0 1,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 14 25,5
2. SV Rochade MD VI 1,5 - 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 11 19,0
3. SG Aufbau Elbe MD VII 1,0 3,0 - 4,0 2,5 1,5 1,0 3,0 3,0 10 19,0
4. SV Rochade MD V 2,5 2,0 0,0 - 3,0 2,0 3,5 2,0 0,0 9 15,0
5. VfB Ottersleben II 0,5 1,0 1,5 1,0 - 3,5 2,5 2,0 3,0 7 15,0
6. Haldensleber SC I 0,5 1,0 2,5 2,0 0,5 - 2,5 1,5 4,0 7 14,5
7. SG Aufbau Elbe MD VI 0,0 0,0 3,0 0,5 1,5 1,5 - 3,5 4,0 6 14,0
8. SG Klötze Süd 0,5 1,5 1,0 2,0 2,0 2,5 0,5 - 4,0 6 14,0
9. SV Freibauer Barleben III 0,0 1,0 1,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 2 7,0