Bezirksoberliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte
1. SV Rochade MD III - 5,5 4,5 3,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 6,0 16 46,5
2. SV Freibauer Barleben I 2,5 - 4,5 5,5 4,0 5,5 4,5 5,0 5,5 6,0 15 43,0
3. Burger SK II 3,5 3,5 - 4,0 5,5 4,5 5,0 4,5 6,0 5,5 13 42,0
4. USC Magdeburg IV 5,0 2,5 4,0 - 2,5 5,5 6,0 4,5 5,5 5,5 13 41,0
5. Turm 2000 Wahrburg 2,5 4,0 2,5 5,5 - 4,0 4,5 6,0 5,0 5,0 12 39,0
6. VfL Kalbe/Milde 2,5 2,5 3,5 2,5 4,0 - 4,5 5,5 4,0 6,0 8 35,0
7. SC Norbertus MD II 2,0 3,5 3,0 2,0 3,5 3,5 - 4,5 4,0 6,0 5 32,0
8. Flechtinger SV I 2,5 3,0 3,5 3,5 2,0 2,5 3,5 - 5,0 5,0 4 30,5
9. GW Dahlenwarsleben I 3,0 2,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 3,0 - 4,5 4 28,5
10. Stendaler SK 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 2,0 2,0 3,0 3,5 - 0 22,5

Bezirksliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte
1. SV 90 Havelberg - 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,5 4,5 5,0 17 39,5
2. Burger SK III 3,0 - 4,0 3,5 5,5 3,0 4,5 3,0 4,5 6,0 15 37,0
3. Energie Stendal 2,0 2,0 - 3,5 3,5 4,5 3,5 3,5 4,0 5,0 14 31,5
4. SV Gardelegen II 2,0 2,5 2,5 - 4,5 3,0 4,5 3,5 3,0 3,5 10 29,0
5. SV Irxleben II 1,0 0,5 2,5 1,5 - 2,5 4,0 5,0 4,0 4,5 8 25,5
6. SV Freibauer Barleben II 2,0 3,0 1,5 3,0 3,5 - 1,5 1,5 3,0 4,0 7 23,0
7. SC Norbertus MD III 1,5 1,5 2,5 1,5 2,0 4,5 - 2,5 4,0 5,5 6 25,5
8. GW Dahlenwarsleben II 0,5 3,0 2,5 2,5 1,0 4,5 3,5 - 3,0 2,5 6 23,0
9. Post Magdeburg 1,5 1,5 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 - 3,0 4 21,0
10. SG Aufbau Elbe MD V 1,0 0,0 1,0 2,5 1,5 2,0 0,5 3,5 3,0 - 3 15,0

Elbe-Ohre-Liga

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP Punkte
1. Haldensleber SC I - 4,0 1,0 2,0 4,0 2,5 4,0 4,0 11 21,5
2. SG Aufbau Elbe MD VI 0,0 - 2,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 11 21,5
3. Flechtinger SV II 3,0 2,0 - 1,0 3,0 3,5 3,0 4,0 11 19,5
4. VfB Ottersleben III 2,0 0,0 3,0 - 2,0 2,5 4,0 4,0 10 17,5
5. SV Irxleben III 0,0 0,0 1,0 2,0 - 2,0 3,0 4,0 6 12,0
6. SV Freibauer Barleben III 1,5 0,0 0,5 1,5 2,0 - 2,5 3,5 5 11,5
7. SV Rochade MD VII 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,5 - 4,0 2 8,0
8. Haldensleber SC II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 - 0 0,5

Bezirksjugendliga u12/14

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 MP Punkte
1. SV Freibauer Barleben - 3,0 2,0 3,5 3,0 3,0 - 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 15 25,5
2. SG Einheit SFT 1 u12 1,0 - 1,5 3,0 2,0 4,0 2,0 - 1,0 3,5 2,0 3,0 11 23,0
3. Schachzwerge Magdeburg 2,0 2,5 - 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 - 1,5 4,0 3,0 11 22,0
4. SG Einheit SFT2 u12 0,5 1,0 3,0 - 3,0 4,0 1,0 0,5 2,5 - 3,0 1,5 10 20,0
5. USC Magdeburg 1,0 2,0 2,0 1,0 - 3,0 2,0 2,0 0,0 1,0 - 2,5 8 16,5
6. VfB Ottersleben u12 1,0 0,0 3,0 0,0 1,0 - 2,0 1,0 1,0 2,5 1,5 - 5 13,0