Bezirksoberliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP Punkte
1. VfL Kalbe/Milde - 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 4,0 4,0 5,0 11 37,5
2. SV Irxleben 1919 I 4,5 - 2,5 5,0 3,5 6,0 5,5 4,0 5,5 11 36,5
3. Burger SK II 4,0 5,5 - 3,5 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 9 34,0
4. Stendaler SK 3,0 3,0 4,5 - 5,5 4,5 3,0 4,0 4,5 9 32,0
5. SV Freibauer Barleben I 2,5 4,5 3,0 2,5 - 6,0 4,0 4,0 6,0 8 32,5
6. SV Rochade MD III 1,5 2,0 5,0 3,5 2,0 - 4,5 4,5 7,0 8 30,0
7. TuS 1860 Neustadt II 4,0 2,5 3,0 5,0 4,0 3,5 - 4,0 5,5 7 31,5
8. Flechtinger SV I 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 - 4,0 7 31,5
9. SV 90 Havelberg 3,0 2,5 4,0 3,5 2,0 1,0 2,5 4,0 - 2 22,5

Bezirksliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP Punkte
1. GW Dahlenwarsleben I - 4,5 2,5 3,0 3,5 3,0 4,0 4,0 10 24,5
2. SV Gardelegen II 1,5 - 4,5 3,5 3,5 3,5 2,5 4,5 10 23,5
3. Energie Stendal 3,5 1,5 - 3,0 2,5 5,5 3,5 4,0 9 23,5
4. GW Dahlenwarsleben II 3,0 2,5 3,0 - 4,0 3,0 3,5 3,0 8 22,0
5. Burger SK III 2,5 2,5 3,5 2,0 - 3,0 4,5 5,0 7 23,0
6. SV Freibauer Barleben II 3,0 2,5 0,5 3,0 3,0 - 3,5 4,0 7 19,5
7. Kali Wolmirstedt 2,0 3,5 2,5 2,5 1,5 2,5 - 5,5 4 20,0
8. Klötze Süd 2,0 1,5 2,0 3,0 1,0 2,0 0,5 - 1 12,0

Elbe-Ohre-Liga

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP Punkte
1. SV Rochade MD VI - 2,5 2,5 3,0 4,0 3,0 2,0 2,0 4,0 14 23,0
2. SV Rochade MD V 1,5 - 1,5 4,0 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 12 23,5
3. Flechtinger SV II 1,5 2,5 - 0,5 2,5 1,5 3,5 3,5 4,0 10 19,5
4. Haldensleber SC I 1,0 1,0 3,5 - 2,0 2,0 4,0 3,0 4,0 10 19,5
5. Aufbau Elbe MD VI 0,0 1,0 1,5 2,0 - 4,0 3,5 3,5 3,0 9 18,5
6. SV Irxleben 1919 III 1,0 0,0 2,5 2,0 0,0 - 1,0 2,5 4,0 7 13,0
7. SV Freibauer Barleben IV 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,0 - 2,0 4,0 6 12,0
8. SV Freibauer Barleben III 2,0 1,5 0,5 1,0 0,5 1,5 2,0 - 3,0 4 12,0
9. Haldensleber SC II 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 - 0 3,0