Bezirksoberliga - Nord

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte
1 SV Eintracht Tangerhütte - 1,0 4,5 5,5 5,0 4,5 6,0 5,0 7,5 6,0 16 45,0
2 SF Turm 2000 7,0 - 4,0 5,0 6,5 5,5 4,5 4,5 3,5 6,0 15 46,5
3 SV Freibauer Barleben I 3,5 4,0 - 2,5 3,5 4,5 4,5 6,5 5,0 6,0 11 40,0
4 SV Irxleben 1919 I 2,5 3,0 5,5 - 3,5 6,0 3,5 5,5 5,5 6,0 10 41,0
5 SV Gardelegen I 3,0 1,5 4,5 4,5 - 4,0 4,0 5,5 2,5 6,0 10 35,5
6 GW Dahlenwarsleben I 3,5 2,0 3,5 2,0 4,0 - 4,0 4,0 4,5 6,0 7 34,0
7 VfL Kalbe/Milde 2,0 3,5 3,5 4,5 4,0 4,0 - 3,0 5,0 4,0 7 33,5
8 Flechtinger SV I 3,0 3,5 1,5 2,5 2,5 4,0 5,0 - 4,0 4,0 5 30,0
9 Stendaler Schachklub 0,5 4,5 3,0 2,5 5,5 3,5 3,0 4,0 - 2,5 5 29,5
10 SV 90 Havelberg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 5,5 - 4 25,5

Bezirksliga - Mitte

Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP Punkte
1 TuS 1860 Magdeburg III - 3,0 4,5 3,5 3,5 5,0 3,5 6,0 4,0 16 33,0
2 USC Magdeburg V 2,0 - 3,5 2,5 3,5 3,0 4,0 5,0 3,5 11 27,0
3 TuS 1860 Magdeburg II 1,5 2,5 - 3,5 1,5 3,0 5,0 5,5 3,5 9 26,0
4 Burger SK III 2,5 3,5 2,5 - 4,0 4,5 1,5 3,0 3,5 9 25,0
5 SG Aufbau Elbe MD IV 2,5 2,5 4,5 2,0 - 4,0 3,5 4,0 2,5 8 25,5
6 SV Freibauer Barleben III 1,0 3,0 3,0 1,5 2,0 - 3,0 3,0 5,5 6 22,0
7 SV Freibauer Barleben II 2,5 2,0 1,0 4,5 2,5 3,0 - 2,0 4,0 5 21,5
8 SV Irxleben 1919 II 0,0 1,0 0,5 3,0 2,0 3,0 4,0 - 3,0 5 16,5
9 SV Rochade MD IV 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 0,5 2,0 3,0 - 3 18,5