Bezirksliga - Nord

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte Platz
1 SV Gardelegen - 5,5 6,5 3,5 4,0 5,5 6,0 6,0 4,5 6,5 16 48,0 I.
2 TuS 1860 Magdeburg II 2,5 - 4,5 4,5 5,5 3,5 5,0 5,0 5,5 5,0 14 41,0 II.
3 GW Dahlenwarsleben I 1,5 3,5 - 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 8,0 13 43,0 III.
4 SF Turm 2000 3,5 2,5 4,0 - 3,5 4,5 4,0 6,0 6,5 7,0 11 41,5 4.
5 SG Motor Barleben 4,0 2,5 3,0 4,5 - 5,5 4,0 4,0 6,0 6,0 11 39,5 5.
6 VfL Kalbe/Milde 2,5 4,5 3,0 3,5 2,5 - 6,0 4,5 3,5 5,0 8 35,0 6.
7 Burger SC SW III 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 - 2,5 6,5 5,0 6 32,0 7.
8 SV Kali Wolmirstedt 2,0 3,0 2,0 2,0 4,0 3,5 5,5 - 6,0 3,5 5 31,5 8.
9 SV Flechtingen II 3,5 2,5 3,0 1,5 2,0 4,5 1,5 2,0 - 7,5 4 28,0 9.
10 GW Dahlenwarsleben II 1,5 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,5 0,5 - 2 17,5 10.

Bezirksklasse - Mitte

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP Punkte Platz
1 SG Motor Barleben III - 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,5 10 22,5 I.
2 SV Irxleben 1919 II 1,0 - 4,5 4,5 3,0 3,0 3,5 8 19,5 II.
3 SG Motor Barleben II 3,0 1,5 - 3,5 5,0 5,5 2,0 7 20,5 III
4 Burger SC SW IV 3,0 1,5 2,5 - 3,5 2,5 6,0 6 19,0 4.
5 Haldensleber SC 2,0 3,0 1,0 2,5 - 5,0 3,5 5 17,0 5.
6 SV Flechtingen III 2,0 3,0 0,5 2,5 1,0 - 5,5 4 14,5 6.
7 GW Dahlenwarsleben III 2,5 2,5 4,0 0,0 2,5 0,5 - 2 12,0 7.

Elbe - Ohre - Liga

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 MP Punkte Platz
1 SV Kali Wolmirstedt III - 3,0 3,0 3,5 3,0 - 0,0 3,0 3,0 3,0 14 21,5 I.
2 SV Irxleben 1919 III 1,0 - 3,0 0,0 2,5 4,0 - 2,0 2,0 4,0 9 18,5 II.
3 TuS 1860 Magdeburg V 1,0 1,0 - 2,0 3,0 1,0 2,0 - 3,5 4,0 8 17,5 III.
4 SG Motor Barleben IV 0,5 4,0 2,0 - 3,0 1,0 2,0 0,5 - 2,5 8 15,5 4.
5 Haldensleber SC II 1,0 1,5 1,0 1,0 - 1,0 0,0 0,0 1,5 - 0 7,0 5.