Bezirksliga - Nord

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Punkte Platz
1 Burger SC SW II - 4,0 5,0 5,5 4,5 6,0 4,5 6,5 5,5 6,0 17 47,5 I.
2 SF Turm 2000 4,0 - 4,0 4,5 4,5 3,0 6,0 6,0 5,5 8,0 14 45,5 II.
3 SV Gardelegen 3,0 4,0 - 4,5 4,0 5,0 5,0 6,0 5,5 7,5 14 44,5 III.
4 GW Dahlenwarsleben 2,5 3,5 3,5 - 3,0 4,5 5,5 6,5 6,0 6,5 10 41,5 4.
5 SG Motor Barleben 3,5 3,5 4,0 5,0 - 4,0 4,0 5,5 5,5 6,0 10 41,0 5.
6 SV Kali Wolmirstedt 2,0 5,0 3,0 3,5 4,0 - 4,0 3,0 8,0 3,0 7 35,5 6.
7 Burger SC SW II 3,5 2,0 3,0 2,5 4,0 4,0 - 4,0 3,5 6,5 7 35,0 7.
8 SV Flechtingen II 1,5 2,0 2,0 1,5 2,5 5,0 4,0 - 3,5 6,5 5 24,5 8.
9 SC Salzwedel 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 0,0 4,5 4,5 - 6,0 4 24,5 9.
10 SG Klütze Süd 2,0 0,0 0,5 1,5 2,0 5,0 1,5 1,5 2,0 - 2 16,5 10.

Bezirksklasse - Mitte

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP Punkte Platz
1 GW Dahlenwarsleben II - 2,5 4,0 3,5 3,0 4,0 5,0 10 22,0 I.
2 SV Irxleben 1919 II 3,5 - 2,0 4,5 3,0 4,0 4,0 9 21,0 II.
3 SG Motor Barleben II 2,0 4,0 - 3,0 3,0 4,5 3,5 8 20,0 III
4 SG Motor Barleben III 2,5 1,5 3,0 - 3,0 3,5 3,5 6 17,0 4.
5 Burger SC SW IV 2,0 3,0 3,0 3,0 - 2,5 6,0 5 19,5 5.
6 GW Dahlenwarsleben III 2,0 2,0 1,5 2,5 3,5 - 5,0 4 16,5 6.
7 SV Flechtingen IV 1,0 2,0 2,5 1,5 0,0 1,0 - 0 8,0 7.

Elbe - Ohre - Liga

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 1 2 3 4 MP Punkte Platz
1 TuS Neustadt V - 3,0 1,0 2,5 - 3,0   3,0 8 12,5 2.
2 Haldensleber SC II 1,0 - 0,0 1,0 1,0 - 0,0 0,0 0 3,0 4.
3 Haldensleber SC I 3,0 4,0 - 2,5   4,0 - 2,5 10 16,0 1.
4 SG Motor Barleben IV 1,5 3,0 1,5 - 1,0 4,0 1,5 - 4 12,5 3.