Bezirksliga Nord

Platz Mannschaft Gewinn Remis Verlust MP Punkte
1. SV Irxleben 8 1 0 17 43,5
2. Stendaler SK 8 0 1 16 48,5
3. Burger SC II 6 1 2 13 40,5
4. USC Magdeburg III 6 0 3 12 42,5
5. Turm 2000 2 4 3 8 35,5
6. SV Gardelegen 3 2 4 8 35,0
7. SG Motor Barleben 3 2 4 6 35,0
8. Randspringer Salzwedel 2 0 7 4 28,0
9. SV 90 Havelberg 1 1 7 3 27,5
10. Burger SC III 0 1 8 1 24,0

Bezirksklasse Mitte

Platz Mannschaft Gewinn Remis Verlust MP Punkte
1. GW Dahlenwarsleben I 7 0 0 14 35,0
2. SG Motor Barleben II 4 1 2 9 23,0
3. GW Dahlenwarsleben III 4 0 3 8 21,0
4. SG Motor Barleben III 2 3 2 7 24,0
5. SV Irxleben II 3 1 3 7 22,5
6. Kali Wolmirstedt II 2 1 4 5 18,5
7. Burger SC IV 0 2 5 2 14,0
8. Fermersleber SV 1 0 6 2 11,0

Elbe-Ohre-Liga

Platz Mannschaft Gewinn Remis Verlust MP Punkte
1. Flechtinger SV IV 4 0 0 8 11,5
2. VfB Ottersleben III 2 0 2 4 7,5
3. TuS 1860 Neustadt IV 1 1 2 3 8,0
4. SG Motor Barleben IV 1 1 2 3 6,5
5. Flechtinger SV V 1 0 3 2 6,5